![](images/payment_boleto.gif) |
| 1x | R$6.351,17 (10% de desconto) (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$6.351,17 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$7.056,85 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$3.528,43 (sem juros) |
| 3 x | R$2.352,28 (sem juros) |
| 4 x | R$1.764,21 (sem juros) |
| 5 x | R$1.411,37 (sem juros) |
| 6 x | R$1.176,14 (sem juros) |
| 7 x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$3.528,43 (sem juros) |
| 3 x | R$2.352,28 (sem juros) |
| 4 x | R$1.764,21 (sem juros) |
| 5 x | R$1.411,37 (sem juros) |
| 6 x | R$1.176,14 (sem juros) |
| 7 x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$3.528,43 (sem juros) |
| 3 x | R$2.352,28 (sem juros) |
| 4 x | R$1.764,21 (sem juros) |
| 5 x | R$1.411,37 (sem juros) |
| 6 x | R$1.176,14 (sem juros) |
| 7 x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_hipercard.gif) |
| 2 x | R$3.742,58 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3 x | R$2.569,66 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4 x | R$1.984,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5 x | R$1.635,37 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6 x | R$1.403,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7 x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11 x | R$887,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12 x | R$837,47 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$3.742,58 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$2.569,66 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$1.984,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$1.635,37 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$1.403,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$887,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$837,47 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$3.528,43 (sem juros) |
| 3 x | R$2.352,28 (sem juros) |
| 4 x | R$1.764,21 (sem juros) |
| 5 x | R$1.411,37 (sem juros) |
| 6 x | R$1.176,14 (sem juros) |
| 7 x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11 x | R$887,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12 x | R$837,47 (com juros 2.99% a.m.) |
| 13 x | R$796,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 14 x | R$761,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 15 x | R$731,89 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_aura.gif) |
| 2 x | R$3.742,58 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3 x | R$2.569,66 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4 x | R$1.984,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5 x | R$1.635,37 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6 x | R$1.403,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7 x | R$1.239,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.116,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.022,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$947,46 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11 x | R$887,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12 x | R$837,47 (com juros 2.99% a.m.) |
| 13 x | R$796,17 (com juros 2.99% a.m.) |
| 14 x | R$761,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 15 x | R$731,89 (com juros 2.99% a.m.) |
| 16 x | R$706,66 (com juros 2.99% a.m.) |
| 17 x | R$684,98 (com juros 2.99% a.m.) |
| 18 x | R$666,27 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|