![](images/payment_boleto.gif) |
| 1x | R$6.690,97 (10% de desconto) (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$6.690,97 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$7.434,41 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$3.717,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.478,14 (sem juros) |
| 4 x | R$1.858,60 (sem juros) |
| 5 x | R$1.486,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.239,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$3.717,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.478,14 (sem juros) |
| 4 x | R$1.858,60 (sem juros) |
| 5 x | R$1.486,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.239,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$3.717,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.478,14 (sem juros) |
| 4 x | R$1.858,60 (sem juros) |
| 5 x | R$1.486,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.239,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_hipercard.gif) |
| 2 x | R$3.942,82 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3 x | R$2.707,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4 x | R$2.091,06 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5 x | R$1.722,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6 x | R$1.478,65 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7 x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11 x | R$934,54 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12 x | R$882,28 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$3.942,82 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$2.707,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$2.091,06 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$1.722,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$1.478,65 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$934,54 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$882,28 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$3.717,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.478,14 (sem juros) |
| 4 x | R$1.858,60 (sem juros) |
| 5 x | R$1.486,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.239,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11 x | R$934,54 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12 x | R$882,28 (com juros 2.99% a.m.) |
| 13 x | R$838,76 (com juros 2.99% a.m.) |
| 14 x | R$802,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 15 x | R$771,05 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_aura.gif) |
| 2 x | R$3.942,82 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3 x | R$2.707,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4 x | R$2.091,06 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5 x | R$1.722,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6 x | R$1.478,65 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7 x | R$1.305,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.176,30 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.076,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$998,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11 x | R$934,54 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12 x | R$882,28 (com juros 2.99% a.m.) |
| 13 x | R$838,76 (com juros 2.99% a.m.) |
| 14 x | R$802,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 15 x | R$771,05 (com juros 2.99% a.m.) |
| 16 x | R$744,47 (com juros 2.99% a.m.) |
| 17 x | R$721,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 18 x | R$701,92 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|